The BCA Programme prepares students to build robust software applications and systems, opening doors to a variety of careers in the tech field.
Software Developer
Design and build software applications, from mobile apps to enterprise systems.
System Administrator
Manage and maintain an organization’s computer systems and network infrastructure.
Web Developer
Create and maintain websites, ensuring functionality and user experience.
Database Administrator
Design and manage databases to ensure data integrity, security, and accessibility.
Network Engineer
Manage networking systems, ensuring connectivity, security, and data transmission.
Cybersecurity Specialist
Protect systems and networks from cyber threats through strategic security measures.
Semester 1
Subject Code | Subject name | Theory | Practical | Tutorial | Credits |
---|---|---|---|---|---|
BCA1101 | Programming in C (Major 1) | 5 hours/Week | 4 hours/Week | - | 7 |
BCA1102 | Networking and Web Development (Major 2) | 5 hours/Week | 4 hours/Week | - | 7 |
BCA1103 | Introduction to Internet (Minor 1) | 4 hours/Week | 4 hours/Week | - | 6 |
BCA1104 | Computer Fundamentals (MDC) | 4 hours/Week | - | - | 4 |
BCA1105 | Office Automation (SEC) | 18 | 12 | 0 | 24 |
BCA1106 | Communication Skills (AEC) | 18 | 12 | 0 | 24 |
BCA1107 | Yoga (VAC) | 18 | 12 | 0 | 24 |
Semester 2
Subject Code | Subject name | Theory | Practical | Tutorial | Credits |
---|---|---|---|---|---|
BCA1201 | Data Structure using “c” | 3 hours/Week | 4 hours/Week | - | 5 |
BCA1202 | OOP using JAVA | 3 hours/Week | 4 hours/Week | - | 5 |
BCA1203 | Relational Database Management System | 3 hours/Week | 4 hours/Week | - | 5 |
BCA1204 | Foundation of Mathematics & Statistics | 3 hours/Week | - | - | 3 |
BCA1205 | Practical Based on (BCA1201, BCA1202 & BCA1203) | 3 hours/Week | - | - | 3 |
BCA1206 | Indian Knowledge System | - | 2 hours/Week | - | 1 |
BCA1207 | Minor Project - 1 | 15 | 14 | - | 22 |
Semester 3
Subject Code | Subject name | Theory | Practical | Tutorial | Credits |
---|---|---|---|---|---|
BCA1301 | Web Application development using J2EE (Major 1) | 3 hours/Week | 4 hours/Week | - | 5 |
BCA1302 | Mobile Application Development using Android (Major 2) | 3 hours/Week | 4 hours/Week | - | 5 |
BCA1303 | Operating system using Linux (Minor 1) | 3 hours/Week | 4 hours/Week | - | 5 |
BCA1304 | Advanced spreadsheet tools (SEC) | 3 hours/Week | - | - | 3 |
BCA1305 | IPDC (AEC) | 3 hours/Week | - | - | 3 |
BCA1306 | Environmental Science (VAC) | - | 2 hours/Week | - | 1 |
Semester 4
Subject Code | Subject name | Theory | Practical | Tutorial | Credits |
---|---|---|---|---|---|
BCA1401 | Windows Application development using C# . net | 3 hours/Week | 4 hours/Week | - | 5 |
BCA1402 | Big Data Technologies (Hadoop) | 3 hours/Week | 4 hours/Week | - | 5 |
BCA1403 | Fundamentals of Networking | 3 hours/Week | 4 hours/Week | - | 5 |
BCA1404 | System Analasys and Desing | 3 hours/Week | - | - | 3 |
BCA1405 | Object-Oriented PHP | 3 hours/Week | - | - | 3 |
BCA1406 | Front End Web UI Frameworks and Tools : Bootstrap , Angular | - | 2 hours/Week | - | 1 |
BCA1407 | Data science fundamentals for with python | - | 2 hours/Week | - | 1 |
BCA1408 | Minor Project - 2 | - | 2 hours/Week | - | 1 |
Semester 5
Subject Code | Subject name | Theory | Practical | Tutorial | Credits |
---|---|---|---|---|---|
BCA501 | ASP.NET | 3 hours/Week | 4 hours/Week | - | 5 |
BCA502 | Search Engine Optimization | 3 hours/Week | 4 hours/Week | - | 5 |
BCA503 | Software Engineering and Testing | 3 hours/Week | 4 hours/Week | - | 5 |
BCA504 | Wordpress | 3 hours/Week | - | - | 3 |
BCA505 | server side development using Node.js And Express.js | 3 hours/Week | - | - | 3 |
BCA506 | AI-driven Data Science | - | 2 hours/Week | - | 1 |
BCA507 | Project | - | 2 hours/Week | - | 1 |
Semester 6
Subject Code | Subject name | Theory | Practical | Tutorial | Credits |
---|---|---|---|---|---|
BCA601 | Cyber Security | 3 hours/Week | 4 hours/Week | - | 5 |
BCA602 | UI/UX | 3 hours/Week | 4 hours/Week | - | 5 |
BCA603 | System software | 3 hours/Week | 4 hours/Week | - | 5 |
BCA604 | Cloud Computing | 3 hours/Week | - | - | 3 |
BCA605 | Project | 3 hours/Week | - | - | 3 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart